Specs
Frame | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Carbon Armor, ISCG 05, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, 150mm travel |
---|---|
Fork | RockShox Lyrik Select+, DebonAir spring, Charger 2 RC damper, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel |
Headset | Knock Block Integrated, cartridge bearing, 1-1/8” top, 1.5” bottom |
Rear Shock | RockShox Deluxe RT3, DebonAir spring, RE:aktiv with Thru Shaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 230×57.5mm |
Axles | Front: 15 x 110mm Boost thru-axle Rear: 12 x 148mm Boost thru-axle |
Rims/Wheels | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 54T Rapid Drive, 6-bolt, SRAM XD driver |
Tires | Front: Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewall, aramid bead, 60 tpi, 29 x 2.60” Rear: Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 60 tpi, 29 x 2.40” |
Crankset | Truvativ Descendant 7k Eagle, DUB, alloy ring, Boost |
Chainrings | 32T |
Bottom Bracket | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
Chain | SRAM GX Eagle, 12 speed |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle |
Cassette/Rear Cogs | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50, 12 speed |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12 speed |
Handlebars | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 820mm width |
Tape/Grips | Bontrager XR Trail Elite, alloy lock-on |
Stem | Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, 0 degree, 50mm length |
Brakes | SRAM G2 RSC hydraulic disc, 200mm front rotor, 180mm rear rotor |
Saddle | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width |
Seat Post | Bontrager Line Elite Dropper, internal routing, 31.6mm |
Bike Sizing Guide
We have put together a general sizing guide for mountain bikes. The table below is a general guideline to sizing, for an accurate guide to each model and also how to measure yourself.
Rider Height | Suggested Bike Size | |
Mountain Bikes |
5’2″ – 5’6″ | S |
5’6″ – 5’10” | M | |
5’10” – 6’2″ | L | |
6’1″ – 6’4″ | XL | |
6’4″ – 6’6″ | XXL |